Lista de los corredores de Inscripciones de Valor
Ciudad de los Niños
| Folio | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Aportación Total |
| 4201 | Heriberto | Campos | Gonzalez | $ 500.00 |
| 4202 | Jose Luis | Garcia | Ramirez | $ 250.00 |
| 4203 | Victor | Flores | Garcia | $ 250.00 |
| 4204 | Raul Alejandro | Flores | Treviño | $ 250.00 |
| 4205 | Alvaro | Cazarin | Perales | $ 250.00 |
| 4206 | Ruben | Sandoval | Gutierrez | $ 300.00 |
| 4207 | Alfredo | Lopez | Perez | $ 300.00 |
| 4208 | Pablo | Gutierrez | Luna | $ 300.00 |
| 4209 | Roberto | Gutierrez | Luna | $ 300.00 |
| 4210 | Daniel | Rodarte | Moran | $ 250.00 |
| 4211 | Claudia | Depraect | Baez | $ 250.00 |
| 4212 | Manuel | Padron | Treviño | $ 250.00 |
| 4213 | Otilio | Anguiano | Gutierrez | $ 250.00 |
| 4214 | Marco Antonio | Gutierrez | hermosillo | $ 250.00 |
| 4215 | Gabriel | Pelusi | De Icaza | $ 500.00 |
| 4216 | Mario | Elizondo | Ortega | $ 250.00 |
| 4217 | Jorge Alberto | Rivera | Vera | $ 250.00 |
| 4218 | Christian Johann | Elsner | $ 250.00 | |
| 4219 | Gregor Ludwing | Effinger | $ 250.00 | |
| 4220 | Alberto | Lankenau | de la garza | $ 250.00 |
| 4221 | Jorge Enrique | Romero | Martinez | $ 250.00 |
| 4222 | Samuel | Camacho | Perez | $ 250.00 |
| 4223 | Juan Pablo | Baruca | Hernandez | $ 250.00 |
| 4224 | Silverio | Falcon | Pelaez | $ 250.00 |
| 4225 | Oscar Enrique | Malo | Flores | $ 250.00 |
| 4226 | Roman | Guerrero | Navarro | $ 250.00 |
| 4227 | Luis Enrique | Banda | De leon | $ 250.00 |
| 4228 | Antonio | Marquez | Hernandez | $ 250.00 |
| 4229 | Rolando | Ramirez | Jimenez | $ 250.00 |
| 4230 | Walter | De la Garza | Elizondo | $ 250.00 |
| 4231 | Roberto | Palacios | Guerrero | $ 250.00 |
| 4232 | Enrique | Ramirez | Arango | $ 250.00 |
| 4233 | Juan Antonio | Ramos | Elizondo | $ 250.00 |
| 4234 | Victor Hugo | Madrid | Sanchez | $ 250.00 |
| 4235 | Melquiades | Garcia | Tovar | $ 250.00 |
| 4236 | Isaias | Baltazar | Jimenez | $ 250.00 |
| 4237 | Eduardo | Gonzalez | Perez | $ 250.00 |
| 4238 | Adolfo | Dominguez | Dominguez | $ 250.00 |
| 4239 | Alberto | Del Rio | Ruiz | $ 250.00 |
| 4240 | Jose Luis | Garcia | Ramirez | $ 250.00 |
| 4241 | Fernando | Flores | Cuellar | $ 250.00 |
| 4242 | Marco Antonio | Rodriguez | Hermosillo | $ 250.00 |
| 4243 | Anibal | Garza | $ 250.00 | |
| 4244 | Raul | Villarreal | Arauza | $ 250.00 |
| 4245 | Hilda | Sanchez | Lomeli | $ 250.00 |
| 4246 | Marco Antonio | Martinez | Cabello | $ 250.00 |
| 4247 | Sergio | Maldonado | Chavez | $ 250.00 |
| 4248 | Ma Soledad | Rivera | Yañez | $ 250.00 |
| 4249 | Enrique | Acevado | Guerrero | $ 400.00 |
| 4250 | Carlos | Moreno | Ramos | $ 250.00 |
Dr. Sonrisas
| Folio | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Aportación Total |
| 4251 | Rodolfo | Garza | Gonzalez | $ 500.00 |
| 4252 | Ricardo | Gonzalez | Alcarta | $ 250.00 |
| 4253 | Manuel | Cardenas | Marroquin | $ 400.00 |
| 4254 | Marissa | Davila | Ramirez | $ 3,858.00 |
| 4255 | Alberto | Sanchez | Gomez | $ 550.00 |
| 4256 | Tania | Cruz | Rodriguez | $ 1,445.00 |
| 4257 | Oscar | Flores | Maldonado | $ 3,561.00 |
| 4258 | Adolfo | Gonzalez | Rodriguez | $ 2,000.00 |
| 4259 | Manuel | Galicia | Diaz | $ 500.00 |
| 4260 | Mauricio | Davila | Ramirez | $ 250.00 |
| 4261 | Gerardo | Garza | Sada | $ 250.00 |
| 4262 | Jose Luis | Cavazos | Alvares | $ 500.00 |
| 4263 | Consuelo | Cabello | Pinales | $ 400.00 |
| 4264 | Arturo | Gonzalez | Ayala | $ 250.00 |
| 4265 | Eduardo | Canizalez | Ramirez | $ 350.00 |
| 4266 | Fulgencio | Garza | Cavazos | $ 11,350.00 |
| 4267 | Erik | Garcia | Herrera | $ 300.00 |
| 4268 | Jorge | Marzolla | $ 600.00 | |
| 4269 | Alejandro | Malendez | Ruiz | $ 250.00 |
| 4270 | Gabriel | Lopez | Villarreal | $ 39,977.00 |
| 4271 | Javier | Ruelas | Lopez | $ 1,650.00 |
| 4272 | Frida Mayela | Guzman | De La Garza | $ 6,590.00 |
| 4273 | Cesar | Aguirre | Limon | $ 500.00 |
| 4274 | Javier | Robles | Muñiz | $ 700.00 |
| 4275 | Reyna | Lopez | Diaz | $ 800.00 |
| 4276 | Felipe De Jesus | Rodriguez | Macera | $ 600.00 |
| 4277 | Daniel | Hernandez | Plata | $ 500.00 |
| 4278 | Miguel Angel | Camacho | Juarez | $ 500.00 |
| 4279 | Edgar Ismael | Landeros | Rivas | $ 500.00 |
| 4280 | Victor | Loredo | Cordoba | $ 500.00 |
| 4281 | Lidia | Leyva | Ramos | $ 500.00 |
| 4282 | Nancy Elisa | Chapa | Garza | $ 500.00 |
| 4283 | Baltazar | Perez | Alvarez | $ 500.00 |
| 4284 | Jorge | Ochoa | Ruteas | $ 500.00 |
| 4285 | Jose Jorge | Carillo | Espinoza | $ 500.00 |
| 4286 | Eli Alejandro | Montrel | Vazquez | $ 500.00 |
| 4287 | Miguel German | Lelo De Larrea | Fernandez | $ 1,100.00 |
| 4288 | Claudia | Escobedo | Alvarado | $ 500.00 |
| 4289 | Alajandra | Zermeño | Camarillo | $ 500.00 |
| 4290 | Arturo | Gonzalez | Alanis | $ 3,000.00 |
| 4291 | Jose | Garcia | Torres | $ 500.00 |
| 4292 | Hugo | Garcia | Olivares | $ 300.00 |
| 4293 | Felix Alberto | Campos | Cervantes | $ 500.00 |
| 4294 | Jose Guadalupe | Flores | Cepeda | $ 500.00 |
| 4295 | Eduardo | Rivera | Valdez | $ 500.00 |
| 4296 | Sofia Ines | Ramos | Calderon | $ 500.00 |
| 4297 | Jose Rodolfo | Rodriguez | Morales | $ 500.00 |
| 4298 | Reynaldo Valdemar | Gonzalez | Cavazos | $ 500.00 |
| 4299 | Francisco | Murillo | Quevedo | $ 500.00 |
| 4300 | Anna Claudia | Junco | Puente | $ 550.00 |
Unidos Somos Iguales
| Folio | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Aportación Total |
| 4301 | Hector Eduardo | Rivera | Gonzalez | $ 250.00 |
| 4302 | Rodrigo | Bautista | Solano | $ 250.00 |
| 4303 | Juan Fco. | Gonzalez | Lopez | $ 250.00 |
| 4304 | Jose | Cavazos | Ruiz | $ 500.00 |
| 4305 | David | Cavazos | Garza | $ 500.00 |
| 4306 | Mauricio | Graf | Armada | $ 500.00 |
| 4307 | Hector | Mendoza | Marguez | $ 500.00 |
| 4308 | David | De La Rosa | Hernandez | $ 500.00 |
| 4309 | Ruben Eduardo | Garza | Paez | $ 250.00 |
| 4310 | Mario | Flores | Jara | $ 250.00 |
| 4311 | Juan Manuel | Elizondo | Gonzalez | $ 500.00 |
| 4312 | Francisco | Montalvo | Gomez | $ 500.00 |
| 4313 | Juan | Mendoza | Luna | $ 250.00 |
| 4314 | Raul | Luna | Cario | $ 250.00 |
| 4315 | Gabriel | Lozano | Lozano | $ 250.00 |
| 4316 | Alfredo | Ponce | Ponce | $ 250.00 |
| 4317 | Benjamin | Dueck | Gonzalez | $ 500.00 |
| 4318 | Ruy | Zavala | Deschamps | $ 500.00 |
| 4319 | Arturo | Hanono | Castañeda | $ 500.00 |
| 4320 | Constantino | Cepeda | Urbano | $ 500.00 |
| 4321 | Agustin | Perez | Centano | $ 250.00 |
| 4322 | Jacobo | Perez | Pastrana | $ 500.00 |
| 4323 | Carlos | Fernandez | Sepulveda | $ 500.00 |
| 4324 | Fernando | Aviles | Hilario | $ 250.00 |
| 4325 | Lazaro | Rivera | Hernandez | $ 250.00 |
| 4326 | Carola | Esponda | Rios | $ 500.00 |
| 4327 | Alejandra | Graf | Armada | $ 500.00 |
| 4328 | Fernan | Gonzalez | Garza | $ 500.00 |
| 4329 | Antonio Cruz | Medina | Perez | $ 2,350.00 |
| 4330 | Angel Uriel | Cerda | Soto | $ 250.00 |
| 4331 | Luis Antonio | Reyna | Martinez | $ 250.00 |
| 4332 | Guerra | Isidro | Martinez | $ 250.00 |
| 4334 | Eduardo | Cabañas | Corona | $ 250.00 |
| 4335 | Jose Manuel | Madrid | Madrid | $ 500.00 |
| 4336 | Ricardo | Matorell | Caballer | $ 250.00 |
| 4337 | Alberto | Lankenau | De La Garza | $ 250.00 |
| 4338 | Joel | Pedroza | Gonzalez | $ 250.00 |
| 4339 | Ma. Guadalupe | Rios | Reyes | $ 250.00 |
| 4340 | Edgar Alejandro | Carreon | Olguin | $ 250.00 |
| 4341 | Arturo | Salcedo | Sanchez | $ 250.00 |
| 4342 | Rigoberto | Mena | Cruz | $ 250.00 |
| 4343 | Ignacio | Ortiz | Llaguno | $ 250.00 |
| 4344 | Luis Alberto | Gutierrez | Perez | $ 250.00 |
| 4345 | Alejandro | Marquez | Urrieta | $ 250.00 |
| 4346 | Mauricio | Ganem | Morales | $ 250.00 |
| 4347 | Alejandro | Beldem | Rangel | $ 250.00 |
| 4348 | Jose Luis | Llanes | Olivera | $ 250.00 |
| 4349 | Salvador | Almeida | Valdez | $ 250.00 |
| 4350 | Consuelo | Isaguirre | Mireles | $ 250.00 |
Effeta
| Folio | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Aportación Total |
| 4351 | Mario | Constantini | Leal | $ 250.00 |
| 4353 | Cesar | Garza | Garcia | $ 500.00 |
| 4354 | Jorge | Torres | Emery | $ 250.00 |
| 4355 | Omar Alejandro | Gonzalez | Elizondo | $ 250.00 |
| 4356 | Luis | Martinez | Roman | $ 250.00 |
| 4357 | Mayra | Cantu | Garza | $ 500.00 |
| 4358 | Aurora Iliana | Torres | Morales | $ 250.00 |
| 4359 | Jessica Mayela | Castillo | Caballero | $ 250.00 |
| 4360 | Oscar | Santos | Guerra | $ 500.00 |
| 4361 | Raul Domingo | Garza | Zambrano | $ 500.00 |
| 4362 | Eduardo | Chavez | Marquez | $ 750.00 |
| 4363 | David | Hill | Hill | $ 750.00 |
| 4364 | Agustin | Hernandez | Roa | $ 250.00 |
| 4365 | Juan Carlos | Treviño | Martinez | $ 250.00 |
| 4366 | Miguel Angel | Robles | Villareal | $ 500.00 |
| 4367 | Albino | Vargas | Gracia | $ 250.00 |
| 4368 | Ma. Guadalupe | Alonso | Contreras | $ 250.00 |
| 4369 | Jose Armando | Perez | Marrufu | $ 250.00 |
| 4370 | Marco Antonio | Sainz | Soto | $ 250.00 |
| 4371 | Pablo | Quiroga | Gonzalez | $ 250.00 |
| 4372 | Ernesto | Marcos | Iga | $ 250.00 |
| 4373 | Ramon | Juarez | Ferrer | $ 250.00 |
| 4374 | Martha Alicia | Davalos | Garcia | $ 250.00 |
| 4375 | Hugo | Gonzalez | Longoria | $ 250.00 |
| 4376 | Ma. Cristina | Rivera | Yañez | $ 250.00 |
| 4377 | Pedro Porfirio | Rosales | De La Cruz | $ 250.00 |
| 4378 | Hector | Tolentino | Galvan | $ 250.00 |
| 4379 | Andres | Salinas | Flores | $ 250.00 |
| 4380 | Juan Manuel | Valdez | Flores | $ 250.00 |
| 4381 | Ariadna | Vargas | Barrera | $ 250.00 |
| 4382 | Alfredo | Lozano | $ 500.00 | |
| 4383 | Gerardo | Abramo | $ 500.00 | |
| 4386 | Hermenejildo | Carreon | Najera | $ 250.00 |
| 4387 | Sergio Humberto | Tejada | Davila | $ 250.00 |
| 4388 | Mauricio | Davila | Nerio | $ 250.00 |
| 4389 | Javier H. | Tavares | Gonzalez | $ 250.00 |
| 4390 | Antonio | Zagal | Reyna | $ 300.00 |
| 4391 | Edgar Adrian | Epifanio | Hilario | $ 250.00 |
| 4392 | Benjamin | Hilario | De Jesus | $ 250.00 |
| 4393 | Tim | Couch | Couch | $ 250.00 |
| 4394 | Matt | Cooper | Cooper | $ 250.00 |
| 4395 | Jonathan | Torres | Murillo | $ 250.00 |
| 4396 | Alexandro | Zamudio | Romero | $ 250.00 |
| 4397 | Gerardo | Prado | Sepulveda | $ 250.00 |
| 4398 | Jose Manuel | Martinez | Escamilla | $ 250.00 |
| 4399 | Jose Manuel | Martinez | Espinoza | $ 250.00 |
| 4400 | Ana Elisa | Garza | Zambrano | $ 250.00 |
Altius
| Folio | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Aportación Total |
| 4411 | Jose Bosco | Maldonado | Treviño | $ 250.00 |
| 4413 | Rafael | Ugartechea | Cruz | $ 250.00 |
| 4414 | Enedelia | Montemayor | Capetillo | $ 250.00 |
| 4415 | Bertha | Garcia | Richart | $ 250.00 |
| 4416 | Adrian | Rubio | Enriquez | $ 250.00 |
| 4417 | Angel | Gonzalez | Rul | $ 250.00 |
| 4418 | Juan Manuel | Bernal | $ 250.00 | |
| 4419 | Mario | Ancira | Arechiga | $ 250.00 |
| 4420 | Jose Fco | Rodriguez | Morales | $ 250.00 |
| 4421 | Miguel | Ramirez | Salazar | $ 250.00 |
| 4422 | Horacio | Flores | Lopez | $ 250.00 |
| 4423 | Vicente | Juarez | Navejal | $ 250.00 |
| 4424 | Paulo | Chapa | Hernandez | $ 250.00 |
| 4425 | Luis | Arizpe | Aldape | $ 250.00 |
| 4426 | Luis | Ramirez | Segovia | $ 250.00 |
| 4427 | Ma. Del Carmen | Antonio | $ 250.00 | |
| 4428 | Ernesto | Alvarez | Elizondo | $ 250.00 |
| 4429 | Bertha | Garcia | $ 250.00 | |
| 4430 | Mario | Orosco | Mier | $ 250.00 |
| 4431 | Jesus Manuel | Castañeda | $ 250.00 | |
| 4432 | Ramon | Carranza | Galvan | $ 250.00 |
| 4433 | Gabriela | Admezca | $ 250.00 | |
| 4434 | Rosaura | Castañeda | $ 250.00 | |
| 4435 | Guillermo | Casas | $ 250.00 | |
| 4436 | Pilar | Valdez | $ 250.00 | |
| 4437 | Hugo | Gonzalez | Longoria | $ 250.00 |
| 4438 | Martha Alicia | Davalos | Garcia | $ 250.00 |
| 4439 | Aurelio | Martinez | $ 250.00 | |
| 4440 | Javier | Gonzalez | $ 250.00 | |
| 4441 | Ernesto | Ñayes | $ 250.00 | |
| 4442 | Mercedes | Balderas | $ 250.00 | |
| 4443 | Nancy | Cortina | $ 250.00 | |
| 4444 | Jesus Fernando | Aviles | Hilario | $ 250.00 |
| 4445 | Octavio | Arellano | Ocampo | $ 250.00 |
| 4446 | David | Masulto | $ 250.00 | |
| 4447 | Rodolfo | Hernandez | $ 250.00 | |
| 4448 | Blanca Lizia | Garza | Velazquez | $ 250.00 |
| 4449 | Cecilia | Fuentes | Piñeiro | $ 250.00 |
| 4450 | Rosalidia | Ramos | $ 250.00 |




